| # | Nome | Fatturato | Utile | Area | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velario Studio 1424 Soc. Coop. | 3.826.440.970,00 € | -131.483.807,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 2 | Bruma Manifattura 7081 S.a.s. | 2.722.140.908,00 € | 454.310.370,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 3 | Bruma Tecnica 1426 Soc. Coop. | 2.706.290.259,00 € | 101.911.200,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 4 | Nobile Progetto 5335 S.a.s. | 2.699.061.632,00 € | 45.058.493,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 5 | Aurora Tecnica 1425 Soc. Coop. | 2.688.265.121,00 € | 8260,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 6 | Granito Orizzonte 9456 Soc. Coop. | 2.076.629.809,00 € | 376.005.679,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 7 | Cobalto Tecnica 1427 Soc. Coop. | 1.914.953.235,00 € | 6.675.568,00 € | BO - Emilia Romagna | 241 |
| 8 | Iride Orizzonte 9457 Soc. Coop. | 1.773.129.773,00 € | 526.508.776,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 9 | Radura Progetto 5337 S.a.s. | 1.469.326.974,00 € | 50.172.240,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 10 | Dalia Tecnica 1428 Soc. Coop. | 1.435.545.839,00 € | 234.339.384,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 11 | Orbita Progetto 5336 S.a.s. | 1.363.750.365,00 € | 133.037,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 12 | Edera Tecnica 1429 Soc. Coop. | 1.219.351.082,00 € | 253.359.741,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 13 | Selva Progetto 1018 S.r.l. | 1.206.145.717,00 € | 23.451.521,00 € | AP - Marche | 215 |
| 14 | Cobalto Manifattura 7082 S.a.s. | 1.105.918.673,00 € | 29.240.442,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 15 | Futura Studio 12575 S.a.s. | 1.081.678.632,00 € | 1.524.746,00 € | RA - Emilia Romagna | 24 |
| 16 | Velario Orizzonte 15224 S.a.s. | 1.055.705.730,00 € | -4.273.711,00 € | RN - Emilia Romagna | null |
| 17 | Granito Tecnica 1431 Soc. Coop. | 1.034.908.467,00 € | 115.191.691,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 18 | Iride Tecnica 1432 Soc. Coop. | 973.760.799,00 € | 173.840.893,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 19 | Selva Lab 13543 S.r.l. | 954.822.799,00 € | 29.018.687,00 € | RE - Emilia Romagna | 172 |
| 20 | Lumen Tecnica 1433 Soc. Coop. | 939.035.471,00 € | 1.119.321,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 21 | Velario Lab 13544 S.r.l. | 929.546.973,00 € | 43.470.390,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 22 | Dalia Manifattura 7083 S.a.s. | 842.690.861,00 € | -847.020.367,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 23 | Lumen Studio 12578 S.a.s. | 760.347.519,00 € | 574.421,00 € | RA - Emilia Romagna | 35 |
| 24 | Lumen Orizzonte 9458 Soc. Coop. | 755.828.142,00 € | -104.513.383,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 25 | Futura Tecnica 1430 Soc. Coop. | 754.410.253,00 € | 19.225.482,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 26 | Radura Tecnica 1437 Soc. Coop. | 753.970.053,00 € | 2.919.849,00 € | BO - Emilia Romagna | 72 |
| 27 | Selva Progetto 5338 S.a.s. | 742.711.736,00 € | 47.843,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 28 | Mirage Tecnica 1434 Soc. Coop. | 741.272.616,00 € | -59.110.553,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 29 | Mirage Orizzonte 9459 Soc. Coop. | 643.537.994,00 € | 5.427.266,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 30 | Edera Manifattura 7084 S.a.s. | 638.068.304,00 € | 19.689.656,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 31 | Velario Progetto 1019 S.r.l. | 632.433.887,00 € | 28.699.034,00 € | AP - Marche | null |
| 32 | Nobile Tecnica 1435 Soc. Coop. | 629.860.660,00 € | -11.065.962,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 33 | Aurora Logica 13545 S.r.l. | 626.892.692,00 € | 101.814.654,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 34 | Mirage Studio 12579 S.a.s. | 616.102.047,00 € | 3.542.670,00 € | RA - Emilia Romagna | 118 |
| 35 | Bruma Atelier 1441 S.n.c. | 607.497.916,00 € | 135.914,00 € | BO - Emilia Romagna | 108 |
| 36 | Iride Manifattura 7087 S.a.s. | 555.281.077,00 € | 433.088,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 37 | Iride Studio 12577 S.a.s. | 554.383.210,00 € | 7.269.873,00 € | RA - Emilia Romagna | null |
| 38 | Selva Tecnica 1438 Soc. Coop. | 553.452.599,00 € | 687.534,00 € | BO - Emilia Romagna | 107 |
| 39 | Cobalto Logica 13547 S.r.l. | 536.631.932,00 € | 58.866.468,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 40 | Bruma Logica 13546 S.r.l. | 518.920.862,00 € | 10.300.108,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 41 | Cobalto Atelier 1442 S.n.c. | 516.198.073,00 € | 6.977.593,00 € | BO - Emilia Romagna | 139 |
| 42 | Edera Atelier 1444 S.n.c. | 510.677.343,00 € | 30.750.700,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 43 | Futura Atelier 1445 S.n.c. | 506.652.911,00 € | -708.660,00 € | BO - Emilia Romagna | 195 |
| 44 | Iride Atelier 1447 S.n.c. | 505.934.894,00 € | 13.509.573,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 45 | Futura Manifattura 7085 S.a.s. | 498.832.667,00 € | 24.858.470,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 46 | Granito Studio 12576 S.a.s. | 494.752.329,00 € | -40.960.043,00 € | RA - Emilia Romagna | 139 |
| 47 | Orbita Tecnica 1436 Soc. Coop. | 489.414.512,00 € | 26.343.684,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 48 | Bruma Progetto 15226 S.a.s. | 482.851.364,00 € | 1.851.692,00 € | RN - Emilia Romagna | null |
| 49 | Lumen Atelier 1448 S.n.c. | 481.119.590,00 € | 742.546,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 50 | Lumen Manifattura 7088 S.a.s. | 472.485.201,00 € | 6.405.285,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 51 | Cobalto Progetto 11807 S.r.l. | 471.294.769,00 € | 7.008.940,00 € | PC - Emilia Romagna | null |
| 52 | Dalia Logica 13548 S.r.l. | 460.949.870,00 € | -17.294.262,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 53 | Orbita Studio 12581 S.a.s. | 457.518.100,00 € | 104.390,00 € | RA - Emilia Romagna | 24 |
| 54 | Velario Tecnica 1439 Soc. Coop. | 457.316.606,00 € | 3.562.121,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 55 | Velario Progetto 5339 S.a.s. | 456.756.016,00 € | 6.859.215,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 56 | Cobalto Progetto 15227 S.a.s. | 441.390.915,00 € | 21.788.314,00 € | RN - Emilia Romagna | null |
| 57 | Velario Tecnica 10979 S.r.l. | 429.604.724,00 € | 11.277.005,00 € | PU - Marche | null |
| 58 | Nobile Atelier 1450 S.n.c. | 414.547.270,00 € | 11.881,00 € | BO - Emilia Romagna | 68 |
| 59 | Granito Atelier 1446 S.n.c. | 413.049.128,00 € | 8.675.815,00 € | BO - Emilia Romagna | 117 |
| 60 | Selva Progetto 15238 S.a.s. | 400.822.848,00 € | 14.527.173,00 € | RN - Emilia Romagna | null |
| 61 | Aurora Progetto 15225 S.a.s. | 399.333.646,00 € | 19.697.540,00 € | RN - Emilia Romagna | null |
| 62 | Mirage Manifattura 7089 S.a.s. | 397.646.070,00 € | 7.612.282,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 63 | Aurora Reti 5340 S.a.s. | 395.982.007,00 € | 38.458.361,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 64 | Aurora Atelier 1440 S.n.c. | 390.919.812,00 € | 43.666.000,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 65 | Aurora Atelier 10980 S.p.A. | 381.169.467,00 € | 5.206.555,00 € | PU - Marche | null |
| 66 | Futura Logica 13550 S.r.l. | 377.702.341,00 € | -10.785.413,00 € | RE - Emilia Romagna | 237 |
| 67 | Aurora Foundry 1455 S.n.c. | 377.431.179,00 € | 2.824.423,00 € | BO - Emilia Romagna | 16 |
| 68 | Granito Manifattura 7086 S.a.s. | 371.240.923,00 € | -238.162,00 € | MO - Emilia Romagna | 216 |
| 69 | Dalia Atelier 1443 S.n.c. | 368.944.534,00 € | 76.033.913,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 70 | Nobile Studio 12580 S.a.s. | 363.522.690,00 € | 12.879.618,00 € | RA - Emilia Romagna | null |
| 71 | Dalia Atelier 0003 S.r.l. | 360.909.481,00 € | 481.349,00 € | AN - Marche | null |
| 72 | Orbita Atelier 1451 S.n.c. | 357.898.866,00 € | 7.528.347,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 73 | Edera Atelier 0004 S.r.l. | 356.265.163,00 € | 1.500.744,00 € | AN - Marche | 241 |
| 74 | Mirage Atelier 1449 S.n.c. | 350.844.603,00 € | 32.904.197,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 75 | Orbita Manifattura 7091 S.a.s. | 345.223.622,00 € | 25.174.908,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 76 | Velario Atelier 1454 S.n.c. | 343.449.564,00 € | 1.005.018,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 77 | Radura Orizzonte 9462 Soc. Coop. | 342.780.140,00 € | 1.421.117,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 78 | Selva Orizzonte 9463 Soc. Coop. | 331.048.352,00 € | 8.006.038,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 79 | Bruma Atelier 0001 S.r.l. | 329.544.331,00 € | 6.707.039,00 € | AN - Marche | 20 |
| 80 | Aurora Progetto 9465 Soc. Coop. | 318.649.172,00 € | 9.026.195,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 81 | Dalia Progetto 15228 S.a.s. | 317.662.780,00 € | 17.568.659,00 € | RN - Emilia Romagna | 92 |
| 82 | Dalia Reti 5343 S.a.s. | 313.350.617,00 € | 153.400,00 € | FC - Emilia Romagna | null |
| 83 | Edera Logica 13549 S.r.l. | 312.099.875,00 € | 3.583.253,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 84 | Selva Orizzonte 4423 S.a.s. | 310.185.163,00 € | -88.636.980,00 € | FM - Marche | null |
| 85 | Cobalto Atelier 0002 S.r.l. | 308.908.105,00 € | -3.998.862,00 € | AN - Marche | null |
| 86 | Radura Studio 12582 S.a.s. | 306.481.248,00 € | 4.159.888,00 € | RA - Emilia Romagna | 61 |
| 87 | Cobalto Foundry 1457 S.n.c. | 305.513.003,00 € | 12.819.325,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 88 | Lumen Logica 13553 S.r.l. | 299.798.304,00 € | 4.083.575,00 € | RE - Emilia Romagna | 49 |
| 89 | Dalia Progetto 11808 S.r.l. | 299.364.467,00 € | 18.715.848,00 € | PC - Emilia Romagna | null |
| 90 | Granito Logica 13551 S.r.l. | 294.242.219,00 € | 868.296,00 € | RE - Emilia Romagna | 109 |
| 91 | Granito Foundry 1461 S.n.c. | 291.418.818,00 € | 4.785.704,00 € | BO - Emilia Romagna | 51 |
| 92 | Cobalto Officina 7097 S.a.s. | 289.531.022,00 € | 4.920.716,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 93 | Iride Foundry 1462 S.n.c. | 289.360.771,00 € | 41.971.155,00 € | BO - Emilia Romagna | 198 |
| 94 | Orbita Logica 13556 S.r.l. | 287.250.634,00 € | 6.319.283,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 95 | Radura Atelier 1452 S.n.c. | 284.700.012,00 € | -47.693.594,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
| 96 | Lumen Orizzonte 4778 S.p.A. | 283.590.255,00 € | -4.048.521,00 € | FE - Emilia Romagna | 1 |
| 97 | Aurora Officina 7095 S.a.s. | 280.053.797,00 € | 58.954.589,00 € | MO - Emilia Romagna | null |
| 98 | Nobile Orizzonte 9460 Soc. Coop. | 278.991.828,00 € | 8.062.773,00 € | PR - Emilia Romagna | null |
| 99 | Velario Logica 13559 S.r.l. | 276.090.817,00 € | 3.158.599,00 € | RE - Emilia Romagna | null |
| 100 | Bruma Foundry 1456 S.n.c. | 270.985.114,00 € | 47.900.556,00 € | BO - Emilia Romagna | null |
...
- Migliori per fatturato in Emilia Romagna