| # | Nome | Fatturato | Utile | Provincia | Regione | Partita IVA | Dipendenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOLDINGS GLOBAL S.P.A. | 3.826.440.970,00 € | -131.483.807,00 € | BO | Emilia Romagna | 33043406576 | null |
| 2 | THETA CORP INTERNATIONAL S.C. | 2.722.140.908,00 € | 454.310.370,00 € | MO | Emilia Romagna | 99734335347 | null |
| 3 | THETA PARTNERS PRIME S.A.S. | 2.706.290.259,00 € | 101.911.200,00 € | BO | Emilia Romagna | 22103327440 | null |
| 4 | DELTA TECH GLOBAL S.R.L. | 2.699.061.632,00 € | 45.058.493,00 € | FC | Emilia Romagna | 62577276628 | null |
| 5 | THETA ENTERPRISES S.P.A. | 2.688.265.121,00 € | 8260,00 € | BO | Emilia Romagna | 15555840758 | null |
| 6 | EPSILON VENTURES S.R.L. | 2.076.629.809,00 € | 376.005.679,00 € | PR | Emilia Romagna | 61383740885 | null |
| 7 | BETA CORP S.P.A. | 1.914.953.235,00 € | 6.675.568,00 € | BO | Emilia Romagna | 43275565168 | 241 |
| 8 | ZETA TECH S.N.C. | 1.773.129.773,00 € | 526.508.776,00 € | PR | Emilia Romagna | 95486180401 | null |
| 9 | DELTA VENTURES S.R.L. | 1.469.326.974,00 € | 50.172.240,00 € | FC | Emilia Romagna | 49857892392 | null |
| 10 | SIGMA TECH S.A.S. | 1.435.545.839,00 € | 234.339.384,00 € | BO | Emilia Romagna | 87043071550 | null |
| 11 | BETA PARTNERS S.P.A. | 1.363.750.365,00 € | 133.037,00 € | FC | Emilia Romagna | 52035751956 | null |
| 12 | SIGMA HOLDINGS S.N.C. | 1.219.351.082,00 € | 253.359.741,00 € | BO | Emilia Romagna | 89706216430 | null |
| 13 | EPSILON HOLDINGS S.A.S. | 1.206.145.717,00 € | 23.451.521,00 € | AP | Marche | 75024784526 | 215 |
| 14 | GAMMA SYSTEMS PLUS S.N.C. | 1.105.918.673,00 € | 29.240.442,00 € | MO | Emilia Romagna | 62399883215 | null |
| 15 | DELTA CORP ITALIA S.P.A. | 1.081.678.632,00 € | 1.524.746,00 € | RA | Emilia Romagna | 71350233904 | 24 |
| 16 | SIGMA TECH S.P.A. | 1.055.705.730,00 € | -4.273.711,00 € | RN | Emilia Romagna | 84003063111 | null |
| 17 | DELTA CORP INTERNATIONAL S.R.L. | 1.034.908.467,00 € | 115.191.691,00 € | BO | Emilia Romagna | 87189902200 | null |
| 18 | LAMBDA INDUSTRIES ADVANCED S.R.L. | 973.760.799,00 € | 173.840.893,00 € | BO | Emilia Romagna | 38540531137 | null |
| 19 | EPSILON HOLDINGS DIGITAL S.P.A. | 954.822.799,00 € | 29.018.687,00 € | RE | Emilia Romagna | 87138672790 | 172 |
| 20 | ALPHA HOLDINGS S.P.A. | 939.035.471,00 € | 1.119.321,00 € | BO | Emilia Romagna | 82515672386 | null |
| 21 | LAMBDA GROUP INTERNATIONAL S.A.S. | 929.546.973,00 € | 43.470.390,00 € | RE | Emilia Romagna | 24427885158 | null |
| 22 | GAMMA TECH PLUS S.A.S. | 842.690.861,00 € | -847.020.367,00 € | MO | Emilia Romagna | 36078932202 | null |
| 23 | ZETA SYSTEMS PRO S.R.L. | 760.347.519,00 € | 574.421,00 € | RA | Emilia Romagna | 93462661997 | 35 |
| 24 | DELTA TECH S.N.C. | 755.828.142,00 € | -104.513.383,00 € | PR | Emilia Romagna | 49130526715 | null |
| 25 | BETA SYSTEMS ITALIA S.A.S. | 754.410.253,00 € | 19.225.482,00 € | BO | Emilia Romagna | 83344258231 | null |
| 26 | BETA SYSTEMS S.P.A. | 753.970.053,00 € | 2.919.849,00 € | BO | Emilia Romagna | 39230893632 | 72 |
| 27 | THETA ENTERPRISES PRIME S.A.S. | 742.711.736,00 € | 47.843,00 € | FC | Emilia Romagna | 91981964503 | null |
| 28 | EPSILON SYSTEMS ELITE S.C. | 741.272.616,00 € | -59.110.553,00 € | BO | Emilia Romagna | 17672635725 | null |
| 29 | THETA SYSTEMS S.C. | 643.537.994,00 € | 5.427.266,00 € | PR | Emilia Romagna | 53491564211 | null |
| 30 | GAMMA SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 638.068.304,00 € | 19.689.656,00 € | MO | Emilia Romagna | 28097893414 | null |
| 31 | OMEGA INDUSTRIES S.N.C. | 632.433.887,00 € | 28.699.034,00 € | AP | Marche | 53796892240 | null |
| 32 | SIGMA PARTNERS S.P.A. | 629.860.660,00 € | -11.065.962,00 € | BO | Emilia Romagna | 09781656599 | null |
| 33 | ALPHA PARTNERS EUROPE S.P.A. | 626.892.692,00 € | 101.814.654,00 € | RE | Emilia Romagna | 42656029210 | null |
| 34 | GAMMA SYSTEMS ADVANCED S.N.C. | 616.102.047,00 € | 3.542.670,00 € | RA | Emilia Romagna | 44190987047 | 118 |
| 35 | OMEGA HOLDINGS S.C. | 607.497.916,00 € | 135.914,00 € | BO | Emilia Romagna | 18030942377 | 108 |
| 36 | EPSILON VENTURES S.A.S. | 555.281.077,00 € | 433.088,00 € | MO | Emilia Romagna | 84675362919 | null |
| 37 | SIGMA GROUP GLOBAL S.P.A. | 554.383.210,00 € | 7.269.873,00 € | RA | Emilia Romagna | 05258623737 | null |
| 38 | LAMBDA GROUP S.P.A. | 553.452.599,00 € | 687.534,00 € | BO | Emilia Romagna | 33932869178 | 107 |
| 39 | ZETA SOLUTIONS S.P.A. | 536.631.932,00 € | 58.866.468,00 € | RE | Emilia Romagna | 69083609538 | null |
| 40 | SIGMA SOLUTIONS S.C. | 518.920.862,00 € | 10.300.108,00 € | RE | Emilia Romagna | 57749188126 | null |
| 41 | LAMBDA INDUSTRIES S.P.A. | 516.198.073,00 € | 6.977.593,00 € | BO | Emilia Romagna | 74703688236 | 139 |
| 42 | ALPHA GROUP DIGITAL S.C. | 510.677.343,00 € | 30.750.700,00 € | BO | Emilia Romagna | 61948167468 | null |
| 43 | GAMMA HOLDINGS INTERNATIONAL S.C. | 506.652.911,00 € | -708.660,00 € | BO | Emilia Romagna | 83221869642 | 195 |
| 44 | DELTA INDUSTRIES S.P.A. | 505.934.894,00 € | 13.509.573,00 € | BO | Emilia Romagna | 08737322768 | null |
| 45 | ZETA PARTNERS EUROPE S.P.A. | 498.832.667,00 € | 24.858.470,00 € | MO | Emilia Romagna | 28882580451 | null |
| 46 | OMEGA CORP EUROPE S.C. | 494.752.329,00 € | -40.960.043,00 € | RA | Emilia Romagna | 86902832121 | 139 |
| 47 | GAMMA SOLUTIONS S.A.S. | 489.414.512,00 € | 26.343.684,00 € | BO | Emilia Romagna | 45901129328 | null |
| 48 | BETA VENTURES EUROPE S.R.L. | 482.851.364,00 € | 1.851.692,00 € | RN | Emilia Romagna | 03618877125 | null |
| 49 | ALPHA SYSTEMS S.P.A. | 481.119.590,00 € | 742.546,00 € | BO | Emilia Romagna | 18973897174 | null |
| 50 | OMEGA CORP S.A.S. | 472.485.201,00 € | 6.405.285,00 € | MO | Emilia Romagna | 13929630395 | null |
| 51 | BETA HOLDINGS ITALIA S.A.S. | 471.294.769,00 € | 7.008.940,00 € | PC | Emilia Romagna | 56722539562 | null |
| 52 | EPSILON INDUSTRIES S.P.A. | 460.949.870,00 € | -17.294.262,00 € | RE | Emilia Romagna | 50505461585 | null |
| 53 | BETA INDUSTRIES S.N.C. | 457.518.100,00 € | 104.390,00 € | RA | Emilia Romagna | 37708348212 | 24 |
| 54 | ZETA PARTNERS DIGITAL S.A.S. | 457.316.606,00 € | 3.562.121,00 € | BO | Emilia Romagna | 57130160116 | null |
| 55 | BETA PARTNERS S.R.L. | 456.756.016,00 € | 6.859.215,00 € | FC | Emilia Romagna | 83995326335 | null |
| 56 | THETA CORP S.C. | 441.390.915,00 € | 21.788.314,00 € | RN | Emilia Romagna | 22212623482 | null |
| 57 | EPSILON PARTNERS S.A.S. | 429.604.724,00 € | 11.277.005,00 € | PU | Marche | 01015630043 | null |
| 58 | LAMBDA VENTURES PRIME S.P.A. | 414.547.270,00 € | 11.881,00 € | BO | Emilia Romagna | 56005425154 | 68 |
| 59 | SIGMA CORP S.P.A. | 413.049.128,00 € | 8.675.815,00 € | BO | Emilia Romagna | 15717886274 | 117 |
| 60 | OMEGA VENTURES S.N.C. | 400.822.848,00 € | 14.527.173,00 € | RN | Emilia Romagna | 99591288802 | null |
| 61 | LAMBDA SOLUTIONS S.P.A. | 399.333.646,00 € | 19.697.540,00 € | RN | Emilia Romagna | 98918346792 | null |
| 62 | BETA SOLUTIONS S.R.L. | 397.646.070,00 € | 7.612.282,00 € | MO | Emilia Romagna | 83702546484 | null |
| 63 | THETA TECH PLUS S.R.L. | 395.982.007,00 € | 38.458.361,00 € | FC | Emilia Romagna | 41988597633 | null |
| 64 | ZETA HOLDINGS S.N.C. | 390.919.812,00 € | 43.666.000,00 € | BO | Emilia Romagna | 12153470093 | null |
| 65 | ALPHA HOLDINGS S.A.S. | 381.169.467,00 € | 5.206.555,00 € | PU | Marche | 93054695898 | null |
| 66 | BETA INDUSTRIES DIGITAL S.C. | 377.702.341,00 € | -10.785.413,00 € | RE | Emilia Romagna | 86927780749 | 237 |
| 67 | DELTA SYSTEMS S.N.C. | 377.431.179,00 € | 2.824.423,00 € | BO | Emilia Romagna | 31424662652 | 16 |
| 68 | GAMMA PARTNERS S.A.S. | 371.240.923,00 € | -238.162,00 € | MO | Emilia Romagna | 95229438352 | 216 |
| 69 | EPSILON SOLUTIONS S.A.S. | 368.944.534,00 € | 76.033.913,00 € | BO | Emilia Romagna | 17066383879 | null |
| 70 | EPSILON ENTERPRISES PRO S.R.L. | 363.522.690,00 € | 12.879.618,00 € | RA | Emilia Romagna | 75116431700 | null |
| 71 | LAMBDA CORP S.R.L. | 360.909.481,00 € | 481.349,00 € | AN | Marche | 67890506328 | null |
| 72 | SIGMA VENTURES PRO S.R.L. | 357.898.866,00 € | 7.528.347,00 € | BO | Emilia Romagna | 21755287653 | null |
| 73 | OMEGA TECH EUROPE S.P.A. | 356.265.163,00 € | 1.500.744,00 € | AN | Marche | 32066864007 | 241 |
| 74 | BETA GROUP EUROPE S.C. | 350.844.603,00 € | 32.904.197,00 € | BO | Emilia Romagna | 72378141336 | null |
| 75 | THETA VENTURES S.R.L. | 345.223.622,00 € | 25.174.908,00 € | MO | Emilia Romagna | 34800691501 | null |
| 76 | DELTA HOLDINGS PRO S.A.S. | 343.449.564,00 € | 1.005.018,00 € | BO | Emilia Romagna | 10584562896 | null |
| 77 | ZETA ENTERPRISES PRIME S.R.L. | 342.780.140,00 € | 1.421.117,00 € | PR | Emilia Romagna | 28008323296 | null |
| 78 | OMEGA ENTERPRISES ELITE S.R.L. | 331.048.352,00 € | 8.006.038,00 € | PR | Emilia Romagna | 90462629819 | null |
| 79 | DELTA CORP S.A.S. | 329.544.331,00 € | 6.707.039,00 € | AN | Marche | 97976085707 | 20 |
| 80 | LAMBDA TECH S.R.L. | 318.649.172,00 € | 9.026.195,00 € | PR | Emilia Romagna | 82815470604 | null |
| 81 | GAMMA SOLUTIONS PRIME S.C. | 317.662.780,00 € | 17.568.659,00 € | RN | Emilia Romagna | 85630605573 | 92 |
| 82 | EPSILON SYSTEMS S.N.C. | 313.350.617,00 € | 153.400,00 € | FC | Emilia Romagna | 47119051897 | null |
| 83 | DELTA SYSTEMS DIGITAL S.R.L. | 312.099.875,00 € | 3.583.253,00 € | RE | Emilia Romagna | 47031127340 | null |
| 84 | GAMMA INDUSTRIES S.N.C. | 310.185.163,00 € | -88.636.980,00 € | FM | Marche | 83428083337 | null |
| 85 | LAMBDA SYSTEMS EUROPE S.N.C. | 308.908.105,00 € | -3.998.862,00 € | AN | Marche | 44228619886 | null |
| 86 | DELTA HOLDINGS DIGITAL S.A.S. | 306.481.248,00 € | 4.159.888,00 € | RA | Emilia Romagna | 33091332105 | 61 |
| 87 | THETA VENTURES GLOBAL S.P.A. | 305.513.003,00 € | 12.819.325,00 € | BO | Emilia Romagna | 90313567236 | null |
| 88 | BETA HOLDINGS ITALIA S.A.S. | 299.798.304,00 € | 4.083.575,00 € | RE | Emilia Romagna | 86663493376 | 49 |
| 89 | ALPHA SYSTEMS S.N.C. | 299.364.467,00 € | 18.715.848,00 € | PC | Emilia Romagna | 99543089912 | null |
| 90 | GAMMA PARTNERS ELITE S.R.L. | 294.242.219,00 € | 868.296,00 € | RE | Emilia Romagna | 64920001263 | 109 |
| 91 | ALPHA SOLUTIONS S.P.A. | 291.418.818,00 € | 4.785.704,00 € | BO | Emilia Romagna | 32894878037 | 51 |
| 92 | BETA SYSTEMS GLOBAL S.R.L. | 289.531.022,00 € | 4.920.716,00 € | MO | Emilia Romagna | 10572735714 | null |
| 93 | SIGMA VENTURES S.A.S. | 289.360.771,00 € | 41.971.155,00 € | BO | Emilia Romagna | 53880595276 | 198 |
| 94 | GAMMA INDUSTRIES S.N.C. | 287.250.634,00 € | 6.319.283,00 € | RE | Emilia Romagna | 71936838495 | null |
| 95 | ZETA ENTERPRISES PRIME S.A.S. | 284.700.012,00 € | -47.693.594,00 € | BO | Emilia Romagna | 91899024240 | null |
| 96 | GAMMA VENTURES PRO S.R.L. | 283.590.255,00 € | -4.048.521,00 € | FE | Emilia Romagna | 92015565229 | 1 |
| 97 | ZETA CORP S.A.S. | 280.053.797,00 € | 58.954.589,00 € | MO | Emilia Romagna | 95482294226 | null |
| 98 | SIGMA PARTNERS GLOBAL S.A.S. | 278.991.828,00 € | 8.062.773,00 € | PR | Emilia Romagna | 22092830984 | null |
| 99 | EPSILON HOLDINGS S.N.C. | 276.090.817,00 € | 3.158.599,00 € | RE | Emilia Romagna | 66505610715 | null |
| 100 | THETA INDUSTRIES ELITE S.N.C. | 270.985.114,00 € | 47.900.556,00 € | BO | Emilia Romagna | 71634466454 | null |
...
- Migliori per fatturato in Emilia Romagna